
Size chart
tričko
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Rukáv (cm) |
| XS | |||
| S | 47 | 69 | 20 |
| M | 49,5 | 71 | 21 |
| L | 52 | 73 | 22 |
Mikina s kapucí
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Rukáv (cm) |
| XS | |||
| S | 64 | 61 | 55 |
| M | 66,5 | 63 | 56,5 |
| L | 69 | 65 | 58 |

tričko
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Rukáv (cm) |
| XS | |||
| S | 47 | 69 | 20 |
| M | 49,5 | 71 | 21 |
| L | 52 | 73 | 22 |
Mikina s kapucí
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Rukáv (cm) |
| XS | |||
| S | 64 | 61 | 55 |
| M | 66,5 | 63 | 56,5 |
| L | 69 | 65 | 58 |